UHZ-59/D型頂裝式磁翻柱液位計也叫磁翻板(浮球)液位計,是以浮球組件為測量元件,通過液體浮力作用,使浮球上下移動,帶動頂桿上端的磁鋼上下變化,經磁性耦合作用,使顯示器組件的磁性翻柱翻轉達到跟蹤液體液位變化,故顯示醒 目,讀數直觀,因顯示器組件與被測介質完全隔離,故使用安全可靠。 根據浮力原理和磁性耦合原理而制成。當被容器內的液位上下變化時帶動浮球,并通過與之相連的連桿上端的永久磁鋼上下移動,經磁性耦合而使顯示器中的翻柱翻轉。當液位上升翻柱由白色轉為紅色。當液位下降時翻柱由紅色轉為白色,紅白界位處就為容器內介質液位的實際高度,從而實現液位自動跟蹤顯示。
二、UHZ-59/D主要技術參數:
1、測量范圍:500-5000mm
2、測量精度:±10mm
3、介質密度:≥0.5g/cm3
4、工作壓力:≤2.5MPa
5、工作溫度:0-200℃
6、介質粘度:≤0.4Pa.S
7、本廠出廠連接法蘭尺寸:DN150 PN1.6
8、連接法蘭采用化工部1998年發布的HG20592-20635-97法蘭標準。若采用其它法蘭標準請用戶在訂貨時注明。法蘭連接孔分布形狀:正方形。
三、UHZ-59/D特點
1、在容器從不適宜側面開孔及容器周圍空間很少時,可在容器上部或下部安排本形式的液位計。
2、適用于粘度大的液體介質
3、顯示器的觀察方向可任意改變
4、其他特點和UHZ-50/C相同。
產品選型如下:
UHZ-59/D | 系列頂裝式磁翻柱液位計 | ||||||||||||||||||
無標記為普通型(連接法蘭DN20 PN1.0~2.5) | 系列 型號 |
||||||||||||||||||
F | 防腐型(連接法蘭DN20 PN1.0) | ||||||||||||||||||
E | 防腐特殊型304內襯PP、PVC、PTFE(連接法蘭DN20 PN1.0) | ||||||||||||||||||
J | 夾套型(連接法蘭DN20 PN1.6 ~2.5) | ||||||||||||||||||
G | 高壓型(連接法蘭DN20 PN4.0) | ||||||||||||||||||
O | 無護套管式(適合高粘度顆粒介質)默認 | 主體 材質 |
|||||||||||||||||
L | 有護套管式 | ||||||||||||||||||
W | 旁通管式 | ||||||||||||||||||
1 | 304(連接法蘭和排污閥為碳鋼) | ||||||||||||||||||
2 | 全304(連接法蘭、主導管、排污閥均為不銹鋼) | ||||||||||||||||||
3 | 316 | ||||||||||||||||||
4 | 316L | ||||||||||||||||||
5 | PVC(外層玻璃鋼) | 僅適用于 防腐型 |
|||||||||||||||||
6 | PP(外層玻璃鋼) | ||||||||||||||||||
7 | PTFE(外層玻璃鋼) | ||||||||||||||||||
G | 平焊法蘭 | 法蘭 連接 形式 |
|||||||||||||||||
Y | 凸面法蘭 | ||||||||||||||||||
T | 活套法蘭 | ||||||||||||||||||
O | 無輔助裝置遠傳儀表 | 遠傳 儀表 |
|||||||||||||||||
LR | 配電阻型遠傳液位變送器 | ||||||||||||||||||
LB | 配電流型遠傳液位變送器、二線制、4~20mADC | ||||||||||||||||||
*LK | 配液位控制器 | ||||||||||||||||||
RPT | 配靜壓式液位變送器組件 | ||||||||||||||||||
O | 無接線盒(無輔助裝置遠傳儀表) | 接線盒形式 | |||||||||||||||||
S | 普通防水型 | ||||||||||||||||||
D | 隔爆型Exd II BT4-6 | ||||||||||||||||||
I | 本質安全型Exia II CT4-6 | ||||||||||||||||||
- | □ | 測量范圍(mm | |||||||||||||||||
- |
D | 開口常壓容器 | 工作 壓力 |
||||||||||||||||
□ | 工作壓力(MPa) | ||||||||||||||||||
- | □ | 介質密度(g/cm3) |
四、UHZ-59/D選型須知:
1、規格型號
2、被測介質
3、工作壓力
4、工作溫度
5、法蘭標準
6、特殊要求(是否帶遠傳) 對于埋入地下的罐體我們都推薦使用帶液位變送器的浮球液位計可以遠傳輸出。